В заключенных договорах оговариваются вопросы прохождения всех видов практик и трудоустройства выпускников.
К наиболее крупным специализированным предприятиям, с которыми заключены договора, относятся следующие:
| Наименование организации | Дата заключения договора | ФИО руководителя |
|---|---|---|
| ООО«АрхитектурноПланировочнаяМастерская» | 08.05.2018 | Тарасенко Анатолий Андреевич |
| ООО АДС «БиС-Проект» | 08.05.2018 | Силкин Борис Иванович |
| ООО Производственная компания «Веление» | 23.04.2018 | Литвинов Сергей Николаевич |
| ПАО «Газпром газораспределение Ростов- на- Дону» | 02.11.2016 | Доценко Вадим Авенирович |
| ООО «Колизей» | 01.09.2017 | Калякин Владимир Валерьевич |
| ООО «МЕТАЛЛ КОМ» | 01.09.2017 | Лавров Александр Александрович |
| ООО “ Надежда-Строй” | 14.05.2018 | Мочалов Роман Валерьевич |
| АО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи» | 16.03.2018 | Марченко Игорь Александрович |
| ООО «НОРД» | 08.05.2018 | Лубенец Игорь Александрович |
| ООО «Приазовский строительный центр» | 03.09.2018 | Дорошенко Григорий Владимирович |
| ООО «Новый Проект» | 08.05.2018 | Ташлыков Александр Алексеевич |
| ООО «Стройдеталь» | 19.04.2018 | Колесников Сергей Александрович |
| “Детский сад № 52” | 07.05.2018 | Кривосудова Юлия Викторовна |
| ООО « УК РЭП «Профессионал» | 01.09.2017 | Романенко Анатолий Борисович |
| ООО «Утренний Бриз» | 03.09.2018 | Моисеенко Валентин Станиславович |
| Муниципальное автономное учреждение «Центр культурно- досуговой деятельности» | 01.11.2017 | Ригерт Оксана Витальевна |
| МУП «Зеленый город» | 03.11.2017 | Масюк Анатолия Семеновича |
| ИП Колчина | 18.09.2018 | Колчина Татьяна Владиславовна |
| “Новатор” | 03.09.2018 | Мохов Евгений Юрьевич |
| Ассоциация строителей города Таганрога | 03.09.2018 | Степаненко Владимир Васильевич |
| ООО “Палтекс” | 18.09.2018 | Мардахаев Полад Биняминович |
| ООО “АВИАТОР” | 18.09.2018 | Мардахаев Бинямин Талхумович |
| ЗАО “ДОНСТРОЙ” | 18.09.2018 | Мардахаев Бинямин Талхумович |
| ООО «ЛЕМАКС» | 09.10.2018 | Волхов Анатолий Николаевич |
| ООО «Оценка Проект Сервис» | 09.10.2018 | Борисенко Александр Александрович |
| ООО «ЮгСтройМонтаж» | 11.10.2018 | Кудлай Юрий Анатольевич |
| ООО «СК Стройпартнеры» | 11.10.2018 | Шестернина Анастасия Николаевна |
Базы вакансий для выпускников ТФ ГБПОУ РО “ДОНСКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ” представлены на сайтах:
В 2015-16 году в ходе практического обучения 125 студентов освоили рабочую профессию:
На курсах дополнительного образования по направлению современные компьютерные технологии было обучено 100 студента:
| № п/п | Наименование программ курсов ДПОУ | Количество студентов |
|---|---|---|
| 1 | Фитодизайн и флористика | 15 |
| 2 | Современные компьютерные технологии | 65 |
| 3 | Сметное дело | 20 |
| ИТОГО: | 100 | |
В 2016-17 году в ходе практического обучения 133 студентов освоили рабочую профессию:
На курсах дополнительного образования по направлению современные компьютерные технологии было обучено 73 студента:
| № п/п | Наименование программ курсов ДПОУ | Количество студентов |
|---|---|---|
| 1 | Фитодизайн и флористика | 12 |
| 2 | Современные компьютерные технологии | 51 |
| 3 | Сметное дело | 10 |
| ИТОГО: | 73 | |
Анализ трудоустройства и карьерного роста выпускников филиала показывает достаточно высокий уровень сформированности их профессиональной компетентности, что и делает наших выпускников конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.