№ п/п | Наименование | № аудитории |
КАБИНЕТЫ | ||
1 | Социально-экономических дисциплин | 413 |
2 | Иностранного языка | 416,417,415 |
3 | Математики | 409 |
4 | Информатики | 211 |
5 | Инженерной графики | 518,512 |
6 | Технической механики | 213 |
7 | Основ электротехники и электронной техники | |
8 | Строительных материалов и изделий | 307 |
9 | Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке | 200 |
10 | Основ геодезии, геодезии | 200 |
11 | Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок | 308 |
12 | Экономике организации | 411 |
13 | Проектно-сметного дела | 403 |
14 | Проектирования зданий и сооружений | 206 |
15 | Эксплуатации зданий | 402 |
16 | Реконструкции зданий | 402 |
17 | Проектирования производства работ | 410 |
18 | Технологии и организации строительных процессов | 410 |
19 | Безопасности жизнедеятельности и охраны труда | 412 |
20 | Оперативного управления деятельностью структурных подразделений | 306 |
21 | Строительного производства | 513 |
22 | Газифицированных котельных агрегатов | 513 |
23 | Газовых сетей и установок | 513 |
24 | Подготовки к итоговой аттестации | 204,205 |
25 | Методический | 312 |
26 | Экологических основ; природопользования | 516 |
27 | Экономики, менеджмента и маркетинга | 411 |
28 | Ботаники и физиологии растений | 102 |
29 | Почвоведения, земледелия и агрохимии | 103 |
30 | Эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома | |
ЛАБОРАТОРИИ | ||
1 | Экологии и безопасности жизнедеятельности | 514 |
2 | Испытания строительных материалов и конструкций | 307 |
3 | Технической механики | 210 |
4 | Информационных технологий в профессиональной деятельности | 202,203,211,214 |
5 | Электротехники и электроники | 404 |
6 | Гидравлики и теплотехники | 308 |
7 | Природных и искусственных газов | |
8 | Автоматики и телемеханики систем газоснабжения | |
9 | Цветочно-декоративных растений и дендрологии | |
10 | Садово-паркового и ландшафтного строительства | |
11 | Инженерных систем и оборудования многоквартирного дома |
Кабинеты и лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием: техническими средствами обучения, наглядными пособиями, лабораторными стендами, измерительными приборами и другим.
МАСТЕРСКИЕ:
ПОЛИГОНЫ:
Библиотека занимает площадь 254 кв.м. Обслуживание студентов дневного и заочного отделений, преподавателей и сотрудников ведется на абонементе и в читальном зале, рассчитанном на 26 посадочных мест. В библиотеке имеются компьютеры с выходом в интернет, ксерокс, принтер, телевизор, телефон.
Книжный фонд библиотеки комплектуется в соответствии с учебными планами и программами и на 01.07.2017 года составляет 29002 экз. Объем фонда обязательной учебной и учебно-методической литературой составляет 45% от всего библиотечного фонда. Кроме учебной, учебно-методической литературы книжный фонд представлен научно-популярными, общественно-политическими изданиями, нормативной, справочной и художественной литературой. Студенты достаточно обеспечены учебной и методической литературой. Обеспеченность составляет 56 книг на одного студента. а обеспеченность обязательной учебной, учебно-методической на одного студента составляет 25 экз. Пользователей библиотечными услугами – 510 чел. Регулярно в читальном зале оформляются тематические книжные выставки, выставки новых поступлений, к знаменательным и памятным датам, проводятся встречи и беседы с абитуриентами.
Спортивный комплекс предназначен для занятий по физической культуре студентов всех специальностей. В перечень оборудования входят: спортивные тренажёры, штанга и гири для атлетической гимнастики, 7 тенистых столов, мячи волейбольные, баскетбольные и футбольные. В спорт комплексе работают секции шахмат, атлетической гимнастики, аэробики, настольного тенниса, волейбола и футбола. На территории колледжа оборудована полоса препятствий, имеется электронный стрелковый тир.
В колледже имеется буфет